一、基础信息
单位名称 | 广东中亚铝业有限公司 | ||
生产地址 | 肇庆高新技术产业开发区亚铝工业园内 | ||
组织机构代码 | 914412007820284103 | 法定代表人 | 梁赞棋 |
联系人 | 孔志伟 | 联系电话 | 13922639666 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产经营新型合金材料、铝型材、铝制品(铝管、铝片)、铝门窗及其配件、铝板、不锈钢制品等。 | ||
主要产品 | 生产规模(年产量/T) | ||
基材 | 10000 | ||
阳极氧化铝合金型材 | 20000 | ||
电泳铝合金型材 | 20000 | ||
粉末喷涂铝合金型材 | 25000 | ||
氟碳漆喷涂铝合金型材 | 15000 | ||
隔热铝合金型材(穿条、浇注) | 10000 |
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||
排放口数量 | 1 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||
排放口WS00022
| 污水处理车间 | 进入城市污水处理厂 | COD | 4mg/l | / | / | 90mg/l | 达标 | |||
总镍 | / | / | / | 1mg/l | 达标 | ||||||
六价铬 | 0.012mg/l | / | / | 0.5mg/l | 达标 | ||||||
SS | 4mg/l | / | / | 60mg/l | 达标 | ||||||
总铬 | 0.05mg/l | / | / | 1.5mg/l | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.685 mg/l | / | / | 10mg/l | 达标 | ||||||
总锌 | / | / | / | 2mg/l | 达标 | ||||||
PH | 7.21 | / | / | 9 | 达标 | ||||||
大气污染物 | |||||||||||
排放口数量 | 18 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||
排放口1 FQ00068-
FQ00083 排放口2 FQ00023 排放口3 FQ00259 | 工艺废气 熔炉废气 锅炉废气 | 二氧化硫 | <3mg/m3 | / | / | 850mg/m3 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 13mg/m3 | / | / | 200mg/m3 | 达标 | ||||||
颗粒物 | <20mg/m3 | / | / | 120mg/m3 | 达标 | ||||||
硫酸雾 | 0.2mg /m3 | / | / | 35mg /m3 | 达标 | ||||||
烟尘 | / | / | / | 100mg/m3 | 达标 | ||||||
固体废物 | |||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | ||||||||
废物名称WH17 | 是 | 送往有资质的单位处置 | 110/t | ||||||||
废物名称WH12 | 是 | 送往有资质的单位处置 | 50/t | ||||||||
废物名称WH49 | 是 | 送往有资质的单位处置 | 14/t | ||||||||
噪声 | |||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | ||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||
厂界西南外1米处 | 63 | 52 | 65 | 55 | 达标 | ||||||
其他污染类型 | |||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 污水治理设施2套 | 2007 | 5526(吨/日) | 正常 |
大气污染物 | 废气治理设施5套 | 2007 | 516838(标立方米/时) | 正常 |
固体废物 | ||||
噪声 | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
肇庆新中亚铝业有限公司建设项目 | 广东工业大学环境科学与工程学院 | 2005.11.21 | 肇高外经贸资进字【2005】69号 | 肇庆高新技术产业开发区环境保护局 | 2009.5.15 | 肇高环建审【2009】43 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 肇庆高新技术产业开发区环境保护局 | 备案时间 | 2019.11.12 |
主要内容 | (1)中亚铝业公司生产厂区内人为或不可抗力造成的废水、危险化学品等危险废物泄露、火灾爆炸以及相关的突发环境事件的应急救援。 (2)中亚铝业公司生产厂区内废水、废气处理设施失效以及相关的突发环境事件的应急救援。 (3)二级响应、三级响应,一级响应作为肇庆市应急指挥部应急预案的协作和辅助。 (4)超出本应急预案应急能力和应急区域的,本预案与肇庆市人民政府和大旺高新区人民政府发布的其他应急预案衔接,当上级预案启动后,本应急预案作为辅助执行。 各部门主管应确保员工遵守本应急预案,并在日常处理紧急事件时能熟练应用本预案。员工除了解、明白环境应急预案的理论及程序外,还必须在工作时严格遵守。 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境行监测方案) |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
填表说明:排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。
在
线
客
服